
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Serviço de moldagem por injecção de plástico para máquinas de revestimento de plástico ABS PP PC PET | Processamento: | Moagem por injecção de plástico |
---|---|---|---|
Serviço: | Máquina de moldagem por injecção de revestimento de plástico | Materiais: | PP, ABS, etc. |
Tratamento de superfície: | Poluição | Formato de desenho: | STP, ETAPA, IGS, CAD, PDF |
Tipo plástico do moldng: | moldagem por injecção de peças de máquinas | Aplicação: | Peças de revestimento de plástico |
Tolerância: | 0.01 mm | Material do molde: | Material de plástico |
Vida do Mofo: | 50K ou mais | gama de equipamentos: | De 400 toneladas a de 2500 toneladas |
Destacar: | Modelação por injeção plástica do animal de estimação,Modelação por injeção plástica do ABS,Modelação por injeção plástica do PC |
Material da peça
|
Tampa plástica de moldagem por injeção para Smart Electronics Custom Cap Injection Shell |
Material do molde
|
H13, 718, 1,2344, 1,2738
|
Aplicação
|
Nova caixa de bateria resistente a chamas de energia |
Equipamentos de injeção
|
1.500 toneladas
|
Acabamento de superfície de plástico disponível
|
Acabamento de polimento, acabamento de textura, acabamento brilhante, pintura, impressão Slik, pintura de borracha etc.
|
Formato de desenho
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, etc.
|
Processamento
|
Fabricação de moldes, moldagem por injeção de plástico, polimento
|
Materiais Disponíveis
Se não sabe qual o material mais adequado ao seu produto, pode consultar o nossoengenheiros e pergunte ao nosso engenheiro de vendaspara material mais detalhado
Ficha de dados
Tipo | Material | Processamento | Solicite ficha técnica |
ABS | Polylac PA-717C Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS | Polilac PA-727 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-758 Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS | Polilac PA-765 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-765 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS | Polyac PA-717C Branco | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Preto | Moldagem por injeção | Ficha técnica (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natural | Moldagem por injeção | Ficha técnica (Bayblend FR3010) |
Copolímero Acetal | Hostaform C9021 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Copolímero Acetal | Hostaform C9021 LS Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Copolímero Acetal | Lupital F20-03 (Natural) | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 500CL BK601 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 500CL NC010 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 500P BK602 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 500P NC010 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 577 BK-000 20% Fibra de Vidro-UV Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero Acetal | Delrin 527 UV701 UV estabilizado preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Acrílico (PMMA) | Plexiglas 8N Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Acrílico (PMMA) | Plexiglas 6N Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PEAD | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PEBD | Exxon Mobil LD 600BA PEBD Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 6 | Radilon BGV 30 30% Fibra de Vidro Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 6 | Radilon S HS 105M Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 6 | Radilon S RV300 30% Fibra de Vidro Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 6 | Radilion S RV300 (30% cheio de vidro) Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 66 | Technyl A 20 V25 25% Fibra de Vidro Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 66 | Zytel 103HSL BKB080 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 66 | Zytel 70G30HSLR 30% fibra de vidro preta | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra de Vidro (Preto) | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Náilon 66 | Radilon A HSK 372 M NER (Preto) | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PBT | Celanex 2002-2 Preto PBT | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PBT | Celanex 2401/PBT natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PBT | CCP 4115 104F Preto 15% Fibra de Vidro PBT | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PC | Makrolon 2458 Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PC | Lupilon S3001R Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PC | Makrolon 6555 901510 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PC | Lexan 3412R 20% GF Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PC | Lexan 3414R 40%GF Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
ESPIAR | Victrex 450g Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PEI | Ultem 1000 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Homopolímero PP | Ramofin PPH300G4 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Copolímero de Impacto PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Copolímero PP Aleatório | Moplen RP348R Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PPS | Fortron 1140L4 40% fibra de vidro preta | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
PS (GPPS) | Poliestireno Cristal 1810 Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Dow Corning MS-4002 Óptico Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Dow Corning MS-1002 Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/30 A/B Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/50 A/B Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/60 A/B Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/70 A/B Transparente | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TC3 GPZ Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TC4 GPZ Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TC6 MLZ Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TF1 STL Translúcido | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TF2 ATL Translúcido | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Translúcido | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Translúcido | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TVP | Sarlink 3170 Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TVP | Santoprene 103 - 40 Shore D Preto | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TVP | Santoprene 201-64 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TVP | Santoprene 201-73 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TVP | Santoprene 201-80 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPU | TPU Perolado 11T85 Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
TPU | Perolado 11T95P Natural | Moldagem por injeção | Ficha de dados |
Exposição de produtos
Introdução da empresa
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +86 13601126185