
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina POS Peças de cobertura de plástico Mould Design & Making OEM / ODM personalizado Econômico | Processamento: | Moagem por injecção de plástico |
---|---|---|---|
Serviço: | Máquina de moldagem por injecção de revestimento de plástico | Tipo plástico do moldng: | moldagem por injecção de peças de máquinas |
Materiais: | PP, ABS, etc. | Aplicação: | Peças de revestimento de plástico |
Tolerância: | 0.01 mm | Material do molde: | Material de plástico |
Formato de desenho: | STP, ETAPA, IGS, CAD, PDF | Vida do Mofo: | 50K ou mais |
Tratamento de superfície: | Poluição | gama de equipamentos: | De 400 toneladas a de 2500 toneladas |
Destacar: | Moldes de peças de revestimento de plástico,Mofo de revestimento de plástico econômico,Peças de revestimento de plástico personalizadas Molde |
Material da peça
|
Moldagem por injecção Cobertura de plástico para Smart Electronics Custom Cap Injection Shell |
Material de mofo
|
H13, 718, 1.2344, 1.2738
|
Aplicação
|
Caixa de baterias resistentes a chamas de energia nova |
Equipamento de injecção
|
1500 toneladas
|
Disponível acabamento de superfície de plástico
|
Finitura polida, acabamento de textura, acabamento brilhante, pintura, impressão Slik, pintura de borracha, etc.
|
Formato do desenho
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, etc.
|
Processamento
|
Fabricação de moldes, moldagem por injecção de plásticos, polir
|
Materiais disponíveis
Se não sabe qual o material mais adequado para o seu produto, pode consultar o nossoEngenheiros e pergunte ao nosso engenheiro de vendaspara material mais pormenorizado
Ficha de dados
Tipo | Materiais | Processamento | Pedir folha de dados |
ABS | Polylac PA-717C Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-727 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-758 Claro | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-765 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS | Polylac PA-765 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS | Polyac PA-717C Branco | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS/PC | Fraldas de aço inoxidável | Moagem por injecção | Ficha de dados (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
ABS/PC | Fermentação natural | Moagem por injecção | Ficha de dados (Bayblend FR3010) |
Copolímero acetálico | Hostaforma C9021 Preta | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Copolímero acetálico | Hostaforma C9021 LS Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Copolímero acetálico | Lupital F20-03 (Natural) | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 500CL BK601 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 500CL NC010 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 500P BK602 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 500P NC010 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 577 BK-000 20% Fibra de vidro UV Negro | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero acetálico | Delrin 527 UV701 UV estabilizado preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 8N | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 6N | Moagem por injecção | Ficha de dados |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Radilon BGV 30 30% Fibra de vidro natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Radilon S HS 105M Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Radilon S RV300 30% Fibra de vidro Preta | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Radilion S RV300 (30% de vidro) Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Technyl A 20 V25 25% Fibra de vidro Preta | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Zytel 103HSL BKB080 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Zytel 70G30HSLR 30% Fibra de vidro Preta | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Latamida 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra de vidro (preta) | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Radilon A HSK 372 M NER (preto) | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PBT | Celanex 2002-2 PBT preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PBT | Celanex 2401/PBT natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PBT | CCP 4115 104F PBT de fibra de vidro de 15% preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PC | Makrolon 2458 limpo | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PC | Lupilon S3001R limpo | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PC | Makrolon 6555 901510 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PC | Lexan 3412R 20% GF Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PC | Lexan 3414R 40% GF Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PEEK | Victrex 450 g Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PEI | Ultem 1000 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Homopolímero de PP | Ramofina PPH300G4 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Copolímero de impacto de PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Copolímero aleatório de PP | Moplen RP348R Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PPA | Fortron 1140L4 40% Fibra de vidro Preta | Moagem por injecção | Ficha de dados |
PS (GPPS) | Cristal de poliestireno 1810 | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Dow Corning MS-4002 Óptico limpo | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Dow Corning MS-1002 limpo | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Elastosil 3003/30 A/B Transparente | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Elastosil 3003/50 A/B Transparente | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Elastosil 3003/60 A/B Transparente | Moagem por injecção | Ficha de dados |
De fibras sintéticas | Elastosil 3003/70 A/B Transparente | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolástico K TC3 GPZ Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolasto K TC4 GPZ Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolasto K TC6 MLZ Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolástico K TF1 STL Translúcido | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolástico K TF2 ATL Translúcido | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolástico K TF3 ATL Translúcido | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPE | Termolástico K TF9 AAA Translúcido | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPV | Sarlink 3170 Preto | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPV | Santoprene 103 - 40 Shore D Negro | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPV | Santopreno 201-64 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPV | Santoprene 201-73 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPV | Santopreno 201-80 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Moagem por injecção | Ficha de dados |
Exposição de produtos
Introdução da empresa
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +86 13601126185