Detalhes do produto:
|
Nome: | Os acessórios baseados de cobre da máquina de costura de metalurgia de pó da liga põem em marcha a c | Material: | Metalurgia de pó |
---|---|---|---|
Processamento: | Processo Techonlogy da metalurgia | Acabamento de Superfície Eletroforese: | Pintura e chapeamento |
Tamanho: | 3g a 8000g | Equipamentos: | 220 toneladas a 1200 toneladas |
Aplicação: | Campos da máquina de costura | Serviço: | Produção feita sob encomenda do OEM |
Destacar: | Metalurgia de pó baseada de cobre da liga,Conexão Rod da manivela da metalurgia de pó da liga |
Os acessórios baseados de cobre da máquina de costura de metalurgia de pó da liga põem em marcha a conexão Rod
Herong Co inteligente, Ltd é uma empresa da alto-tecnologia que especializa-se no R&D, na produção, e no serviço da modelação por injeção de pó de metal (MIM) e da modelação por injeção cerâmica do pó (CIM). Tem um sistema de produção completo de projeto - abertura do molde - - aglomerando - - moendo e lustrando - conjunto fazendo à máquina de tratamento por lotes.
ZL108 | ZL108 tem o índice alto do si, e o magnésio, Cu, o manganês é adicionado, que faz a liga tem o desempenho de moldação excelente, coeficiente pequeno da expansão térmica, bons resistência de desgaste, de grande resistência, e boa resistência térmica. Contudo, a resistência de corrosão é levemente baixa | É apropriado para a fatura o pistão motor a combustão interna e de outras peças que exigem a resistência de desgaste, assim como as peças que exigem o tamanho e o volume estáveis. Morre a carcaça e a carcaça do molde de metal é usada principalmente, e a carcaça do molde da areia pode igualmente ser usada | Morre a carcaça, carcaça do molde de metal |
ZL109 | Esta é uma liga de liga complexa de Al Si Cu Mg Ni. Devido ao aumento do índice do si e à adição de Ni, a liga tem o desempenho de moldação excelente, tensão do ar, força de alta temperatura, para vestir a resistência e a resistência de corrosão são melhorados igualmente, e o coeficiente e a densidade lineares da expansão são reduzidos igualmente extremamente, | É apropriado para fazer o pistão e as peças de motor a combustão interna que exigem a resistência de desgaste, o tamanho estável e o volume. Utilização principal a carcaça do molde de metal e a carcaça do molde da areia. | Carcaça do molde da areia, carcaça do molde de metal, |
ZL111 | ZL111 é uma liga de liga complexa. Devido à adição de manganês e de si, a liga tem o desempenho de moldação excelente, a boa resistência de corrosão, a tensão do ar e o de grande resistência. Seus soldadura e desempenho do corte são gerais | É apropriado para as peças estruturais de moldação do poder com forma complexa e carregamento da carga pesada (tal como as peças de motor dos aviões, as partes do corpo da bomba de água, as peças sobresselentes da bomba de óleo, o impulsor, etc.), e outras peças exigem a boa tensão do ar | A carcaça do molde da areia, carcaça do molde de metal, morre carcaça |
ZL112 | Tem bom moldando propriedades e propriedades mecânicas altas, e é usado principalmente para estruturas da engenharia da carga pesada e outras peças | como o alojamento de válvula, o impulsor, etc. | Lixe o molde e a carcaça do molde de metal é usada principalmente. |
ZL113 | Removendo o Zn e o Sb da liga de moldação do dado do alumínio ZL112 e adição do si e seja, a grão da liga é refinada, e o efeito prejudicial do Fe é reduzido, de modo que a liga tenha o bom desempenho da carcaça, a tensão do ar e propriedades mecânicas altas. | É apropriado para as peças estruturais de moldação do poder que carregam cargas pesadas, tais como algumas partes em aviões e em mísseis e várias partes nos produtos civis que exigem o bom desempenho detalhado. | Usado principalmente para o molde da areia e a carcaça do molde de metal |
Mostra do produto
CHINA | EUA AA/ASTM | EUA SAE | Reino Unido | Japão JIS H 5302 | ISO | C.A. DO EN |
YL104 YZA1Si10Mg | A360 | 309 | LM 9 | ADC3 | Al-Si10Mg | 43400 |
YL113 | 383 | 383 | LM 2 | ADC12 | Al-Si10Cu2Fe | 46100 |
YL112 YZA1Si9Cu4 | A380 | 306 | LM 24 | ADC10 | Al-Si8Cu3Fe | 46500 |
YL108 YZA1Si12Cu2 | 413 | - | LM 6 | ADC1 | Al-Si12 Al-Si12Fe | 47100 |
YL102 YZA1Sil2 | A413 | 305 | LM 20 | ADC1 | Al-Si12Cu Al-Si12CuFe | 44300 |
Nós queremos exceder suas expectativas entregando a solução a mais econômica para suas necessidades da fabricação do produto. Nós fazemos este constantemente evoluindo o que nós fazemos, e encontrando maneiras novas de melhorar seus produtos atuais, que conduzirão finalmente abaixo dos custos e aumentarão o desempenho total.
Com nossa experiência extensiva na moldação, na forjadura, na fabricação e em fazer à máquina, nós podemos fornecer o melhor método de produção para fabricar seus produtos. Dê boas-vindas a seu inquérito nós dentro em qualquer altura que.
FAQ
1. Quando posso eu obter o preço?
Uma cotação estará fornecida dentro 24 horas depois que o inquérito é recebido com informações sobre o produto completa.
Se você precisa a cotação urgentemente então indica por favor em cima do inquérito e nós expedi-lo-emos.
2. Que é a tecnologia MIM?
O processo da modelação por injeção do metal encontra-se em sua capacidade de produzir as propriedades mecânicas quase equivalentes aos materiais feitos ao ser uma tecnologia de processamento da rede-forma com bom controle dimensional da tolerância. Metal modelagem por injeção as peças oferece uma capacidade quase ilimitada da forma e da geométrico-característica, com as taxas de produção altas possíveis com o uso do trabalho feito com ferramentas da multi-cavidade
3. O metal é derretido durante o processo moldando?
Não, simplesmente as pastas são derretidas permitindo que os pós fluam como um material plástico. Em cima de refrigerar as pastas para solidificar a doação da força da peça para segurar. A peça deve subseqüentemente ser aglomerada ao alto densidade para conseguir as propriedades mecânicas exigidas.
4. Por que devo eu usar MIM?
MIM primam na produção pequena, as peças altamente complexas que são difíceis ou custo-proibitivas produzir com tecnologias convencionais tais como fazer à máquina ou moldar.
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +86 13601126185