
Detalhes do produto:
|
Material: | Plástico | Nome do produto: | Os ornamento da boneca personalizaram a injeção plástica macia do PVC |
---|---|---|---|
Processamento: | Modelação por injeção plástica | Aplicação: | Punho |
Serviço: | Modelação por injeção plástica | Tolerância: | 0.01mm |
Material do molde: | Aço temperado | Tipo plástico do moldng: | Modelação por injeção plástica |
Formato de tiragem: | STP, ETAPA, IGS, CAD, PDF | Vida do molde: | 50K ou mais |
Tratamento de superfície: | negociável | Escala dos equipamentos: | De 400 toneladas a de 2500 toneladas |
Destacar: | Modelação por injeção plástica macia,Ornamento plásticos da boneca da modelação por injeção |
Herong Co inteligente, Ltd. é um fabricante de processamento profissional. Nós temos uma oficina profissional da produção, uma equipe do design sonoro, da produção e das vendas, e mantemos a cooperação próxima e boa com os fabricantes profissionais em várias regiões. Com produtos de alta qualidade, equipe do serviço profissional e serviço, nossa fábrica está tornando-se para a produção em grande escala. Nós somos cometidos a fornecê-lo os produtos e serviço de alta qualidade. Nós somos dispostos fornecer clientes os produtos satisfatórios com nossos tecnologia profissional e esforços ininterruptos.
Material da parte
|
Plástico |
Material do molde
|
H13, 718, 1,2344, 1,2738
|
Aplicação
|
Punho |
Equipamentos da injeção
|
1500 toneladas
|
Revestimento de superfície plástico disponível
|
Revestimento de lustro, revestimento da textura, cópia lustrosa do revestimento, da pintura, do Slik, pintura de borracha etc.
|
Formato de tiragem
|
IGES, ETAPA, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, pdf, etc….
|
Processamento
|
Molde que faz, modelação por injeção plástica, lustrando
|
Materiais disponíveis
Se você não sabe que material é mais apropriado para seu produto, você pode consultar nossos coordenadores e pedir nossos vendedores uma folha de dados material mais detalhada
Tipo | Material | Processamento | Peça vendas mais |
ABS | Preto de Polylac PA-717C | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS | Polylac PA-727 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS | Espaço livre de Polylac PA-758 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS | Polylac PA-765 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS | Preto de Polylac PA-765 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS | Branco de Polyac PA-717C | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS/PC | Preto de Bayblend FR3010 | Modelagem por injeção | Folha de dados (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Preto de Bayblend T65 XF | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS/PC | Bayblend T65 XF natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
ABS/PC | Bayblend FR3010 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados (Bayblend FR3010) |
Copolímero do acetal | Preto de Hostaform C9021 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Copolímero do acetal | Hostaform C9021 LS natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Copolímero do acetal | Lupital F20-03 (natural) | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Preto de Delrin 500CL BK601 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Delrin 500CL NC010 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Preto de Delrin 500P BK602 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Delrin 500P NC010 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Preto Fibra-UV de vidro de Delrin 577 BK-000 20% | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer do acetal | Preto UV701 estabilizado UV de Delrin 527 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Acrílico (PMMA) | Espaço livre de Plexiglás 8N | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Acrílico (PMMA) | Espaço livre de Plexiglás 6N | Modelagem por injeção | Folha de dados |
HDPE | HDPE de Exxon Mobil HMA 016 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
LDPE | LDPE de Exxon Mobil LD 600BA natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 6 | Fibra de vidro de Radilon BGV 30 30% natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 6 | Radilon S HS 105M Natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 6 | Preto da fibra de vidro de Radilon S RV300 30% | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 6 | Radilion S RV300 (vidro de 30% enchido) preto | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 66 | Preto da fibra de vidro de Technyl A 20 V25 25% | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 66 | Preto de Zytel 103HSL BKB080 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 66 | Preto da fibra de vidro de Zytel 70G30HSLR 30% | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 66 | Fibra de vidro de Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% (preto) | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Nylon 66 | Radilon um HSK 372 M NER (preto) | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PBT | Celanex 2002-2 PBT pretos | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PBT | Fibra de vidro PBT do preto 104F 15% do CCP 4115 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PC | Makrolon 2458 claro | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PC | Espaço livre de Lupilon S3001R | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PC | Makrolon 6555 901510 pretos | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PC | Preto de Lexan 3412R 20% GF | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PC | Preto de Lexan 3414R 40% GF | Modelagem por injeção | Folha de dados |
AUGE | Victrex 450g natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PEI | Ultem 1000 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PEI | Preto BK7101 de Ultem 1000 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Homopolymer dos PP | Ramofin PPH300G4 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Os PP impactam o copolímero | INEOS PP 500-GA20 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Copolímero aleatório dos PP | Moplen RP348R natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PPS | Preto da fibra de vidro de Fortron 1140L4 40% | Modelagem por injeção | Folha de dados |
PICOSEGUNDO (GPPS) | Espaço livre do cristal 1810 do poliestireno | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Espaço livre ótico de Dow Corning MS-4002 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Espaço livre de Dow Corning MS-1002 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/30 de A/B transparente | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/50 de A/B transparente | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/60 de A/B transparente | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Silicone | Elastosil 3003/70 de A/B transparente | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPC-ET | Hytrel 4068FG natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Preto de Thermolast K TC3 GPZ | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Preto de Thermolast K TC4 GPZ | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Preto de Thermolast K TC6 MLZ | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Thermolast K TF1 STL translúcido | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Thermolast K TF2 ATL translúcido | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Thermolast K TF3 ATL translúcido | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPE | Thermolast K TF9 AAA translúcido | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPV | Preto de Sarlink 3170 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPV | Preto da costa D de Santoprene 103 - 40 | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPV | Santoprene 201-64 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPV | Santoprene 201-73 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPV | Santoprene 201-80 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
TPU | Pearlthane 11T95P natural | Modelagem por injeção | Folha de dados |
Mostra do produto
Introdução da empresa
Escritório
Equipamento inteligente co de HeRong. O Ltd. tem uma área do escritório de 1000 medidores quadrados. Nós temos uma equipe completa do serviço e da produção. Inclua 15 equipes das vendas, 9 coordenadores, 5 equipes de projeto, 8 equipes do R&D, mais equipes de inspeção da produção de 100 e da qualidade, e 16 equipes administrativas e da logística. Nossa equipe trabalha proximamente e está segura fornecer clientes o serviço de uma parada do projeto à produção em massa.
Q: Pode você pôr minha marca (logotipo) sobre estes produtos?
: Sim! Marcação/impressão: Pode marcar seu tipo ou toda a impressão que você quiser, à exceção do tipo famoso internacional.
Q: Como posso eu obter a cotação?
: Envie-nos por favor a informação para citações: desenho, material, quantidade ou o outro pedido, nós podemos aceitar pdf, ISG, DWG, formato de arquivo da ETAPA. Se você não tem a tiragem, envie-nos por favor a amostra, nós pode citar baseado em sua amostra demasiado.
Q: Posso eu personalizar meus próprios projetos?
: Sim, nós produziremos suas próprias peças por seus desenhos.
Q: Você apoia o OEM?
: Sim, nós podemos produzir por desenhos ou por amostras técnicas.
Pessoa de Contato: Miss. Zeki
Telefone: +86 13601126185